Summary Report
Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
Universitas Padjadjaran
Capaian IKK
| No | Indikator | Satuan | 2022 | 2023 | Presentase Capaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Capaian | Target | Capaian | ||||
| 1 | Jumlah prestasi mahasiswa memperoleh medali emas di Tingkat nasional/internasional | Medali Emas | 28 | 76 | 84 | 178 | 169% |
| 2 | Rasio mahasiswa mendapat beasiswa | Persentase | 22 | 25.9 | 20 | 20 | 74% |
| 3 | Nilai employer reputation survey pada WCU | Skor | 35 | 24.3 | 35 | 26.7 | 76.2% |
| 4 | Presentase data tracer study lulusan S1/D4 pada Pindai | Persentase | 80 | 97 | 100 | 98 | 98% |
| 5 | Skor Graduate Employability | Skor | 70 | 72 | 80 | 75.9 | 94.8% |
| 6 | Jumlah pendapatan dana abadi (Milyar) | Milyar | 0.75 | 1.16 | 154.6% | ||
| 7 | Peresentase Mahasiswa S1 dan D4 yang mengikuti MBKM | Orang | 30 | 32 | 30 | 30 | 100% |
Jumlah Layanan
Jumlah layanan berdasarkan kunjungan mahasiswa ke Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni dalam bidang minat bakat 66% (639 layanan) disusul beasiswa 26% (251 layanan)
A. Berdasarkan Jabatan
| No | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Direktorat | 1 |
| 2 | Kordinator | 4 |
| 3 | Bendahara Pusat (PUMK) | 1 |
| 4 | Analis | 6 |
| 5 | Pengelola | 2 |
| 6 | Pengadministrasi | 7 |
| 7 | Sekretaris Direktur | 1 |
| Total | 22 | |
B. Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | S2 | 6 |
| 2 | S1r | 5 |
| 3 | D3 | 5 |
| 4 | SMA/SMK/STM | 6 |
| Total | 22 | |
Prestasi Mahasiswa Tahun 2023
| Internal | Internasional | Kota | Nasional | Provinsi | Wilayah | Grand Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | 154 | 8 | 196 | ||
| 2 | 13 | 127 | 7 | 147 | |||
| 3 | 7 | 10 | 1 | 106 | 5 | 1 | 130 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | |||
| 5 | 11 | 3 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal | 10 | 7 | 1 | ||
| Internasional | 24 | 13 | 10 | 2 | |
| Kota | 1 | ||||
| Nasional | 154 | 127 | 106 | 8 | 11 |
| Provinsi | 8 | 7 | 5 | 3 | |
| Wilayah | 1 | ||||
| Grand Total | 196 | 147 | 130 | 11 | 14 |
Rekap Jumlah Mahasiswa Lulusan per Tahun Kelulusan
Rekap Jumlah Mahasiswa Mengisi Tracer Studi (Response Rate)
Rekap Jumlah Mahasiswa Bekerja dan Berwiraswasta
Jumlah Mahasiswa Unpad yang Mengikuti Pelatihan Softskills
Penalaran
Februari 2023

- Februari - Juli
Kontes Robot Indonesia, Peserta wilayah
Mei 2023

- 2 - 12 Mei 2023, 6 Juli 2023
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional, Program Sarjana dan Diploma Lolos Tingkat Wilayah, Program Diploma Finalis Nasional
Juni 2023

- 6 - 11 Juni 2023
National University Debating Championship (NUDC Peserta Nasional, Best Speaker) - 13 - 17 Juni 2023
Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA) Perunggu Bidang Kimia
Juli 2023

- 3 - 7 Juli 2023
Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan 5 Besar Nasional - 4 - 6 Juli 2023
Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, Finalis
Agustus 2023

- 21 Agustus 2023
Statistika Ria dan Festival Sains Data 2023, Peserta Nasional
September 2023

- 11 - 18 September 2023
Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, Juara 2 dan Juri Terakreditasi Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Tingkat Nasional 2023 - 12 - 16 September 2023
Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Submit Peserta
November 2023

- 3 - 10 November 2023
Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) XVII, Juara 2 Barjanji, Favorit Bidang Karya Tulis - 26 Nov - 1 Desember 2023
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Perunggu Bidang Presentasi PKMK, Perak PKMRE, Perunggu PKMRE, Perunggu PKMK, Talenta PKMPI
PKM Didanai & Lolos PIMNAS 5 Tahun Terakhir
Minat dan Bakat
| No | Organisasi | Jumlah Kegiatan |
|---|---|---|
| 1 | BEM KEMA UNPAD | 839 |
| 2 | Unit SAR Unpad | 47 |
| 3 |
Keluarga Mahasiswa Muslim Kampus (KMMK) Unpad | 46 |
| 4 | Koorda BEM Kema UNPAD PSDKU Pangandaran | 40 |
| 5 | Paduan Suara Mahasiswa Universitas Padjadjaran | 40 |
| 6 | PALAWA UNPAD | 39 |
| 7 | UKM GSSTF Unpad | 29 |
| 8 | IAAS LC UNPAD | 27 |
| 9 | Lingkungan Seni Sunda (Lises Unpad) | 27 |
| 10 | Unit Bola Basket Unpad | 26 |
| 11 | Unpad Archery | 26 |
| 12 | English Speaking Union | 23 |
| 13 | KSR PMI Unit Unpad | 23 |
| 14 | ORKESTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN | 23 |
| 15 | Unit Pencinta Budaya Minangkabau Unpad | 20 |
| 16 | Unit Renang Unpad | 20 |
| 17 | KKM Warta Kema Unpad | 19 |
| 18 | UKM Perisai Diri | 18 |
| 19 | Kops Protokoler Mahasiswa | 17 |
| 20 | Unit Bulutangkis Unpad (UBTU) | 17 |
| 21 | UKM Bridge Unpad | 16 |
| 22 | USBU | 16 |
| 23 | LPPMD Unpad | 14 |
| 24 | Sadaluhung Padjadjaran Drum Corps | 13 |
| 25 | UKM Pramuka Universitas Padjadjaran | 13 |
| 26 | BEM FKEP UNPAD | 11 |
| 27 | AIESEC | 10 |
| 28 | Unit Catur Mahasiswa Unpad | 9 |
| 29 | Merpati Putih | 8 |
| 30 | UKM Shorinji Kempo Unpad | 8 |
| 31 | UNIT HOKI UNPAD | 8 |
| 32 | UKM Menwa Batalyin II/Unpad | 7 |
| 33 | BPM Kema Universitas Padjadjaran | 6 |
| 34 | Unit Fotografi Spektrum | 5 |
| 35 |
Unit Bola Voli Unpad (UBVU) | 4 |
| 36 | UKM Merpati Putih | 3 |
| 37 | Gelanggang Mahasiswa Sastra Inggris | 2 |
| 38 | Himatipan / Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pangan | 2 |
| 39 | KLINIK TANAMAN | 2 |
| 40 | UKM Taekwondo Unpad | 2 |
| 41 | BAdan Eksekutif Himasta Abyakta Jayamahe | 1 |
| 42 | BEM Kema FKG Unpad | 1 |
| 43 | Olimpiade Psikologi |
1 |
| 44 | Prabu 2023 | 1 |
| 45 | Prama Unpad 2022 | 1 |
| 46 |
Shorinji Kempo | 1 |
| 47 | Upgraders Kantor Internasional | 1 |
| TOTAL | 1532 | |